Size chart:
| Unit:in | ||||||
| Size | Size(US) | Bust | Hip | Waist | Sleeve | Length |
| S | 2-4 | 31.5 | 33.1 | 26.4 | 22.6 | 50.6 |
| M | 6-8 | 33.1 | 34.6 | 28.0 | 23.0 | 51.2 |
| L | 10-12 | 34.6 | 36.2 | 29.5 | 23.4 | 51.8 |
| XL | 12-14 | 36.2 | 37.8 | 31.1 | 23.8 | 52.4 |
| 2XL | 14-16 | 37.8 | 39.4 | 32.6 | 24.2 | 53.0 |
Allow 1-3cm error thanks





























Reviews
There are no reviews yet